Aktuell geöffnete Anlagen in Faistenau
= geöffnet
= geschlossen
= keine idealen Loipenbedingungen
Langlaufen | ||||||
1 | Kugelberg Loipe (5km Klassisch + 5km Skating) | ![]() |
||||
1 | Nachtloipe = Kugelberg Loipe | ![]() |
||||
1 | Kunstschneeloipe (2km Klassisch + 2km Skating) | ![]() |
||||
2 | Dorf Loipe (5km Klassisch + 5km Skating) | ![]() |
||||
3 | Tiefbrunnau Loipe (20km Klassisch + 20 km Skating) | ![]() |
||||
4 | Loipe in Hintersee (10km Klassisch + 2km Skating) | ![]() |
||||
Skilifte Gaissau-Hintersee – detailierte Pisteninfos unter: www.gaissauhintersee.at | ||||||
1 | 2er Sessellift Spielbergalm | ![]() |
||||
2 | 3er Sessellift Hintersee | ![]() |
||||
3 | 4er Sessellift Latschenalm | ![]() |
||||
4 | Anzenbergalmlift | ![]() |
||||
5 | Spielbergalmlift | ![]() |
||||
6 | Wieserhörndllift | ![]() |
||||
7 | Kurvenlift | ![]() |
||||
8 | Übungslift Anzenbergalm | ![]() |
||||
9 | Übungslift Spielbergalm | ![]() |
||||
Skilifte im Ort Faistenau | ||||||
1 | Oberwaldlift | ![]() |
||||
2 | Kesselmannlift | ![]() |
||||
3 | Schmiedhornlift | ![]() |
||||
Snowtubing – genaue Öffnungszeiten unter www.snowtubing.at | ||||||
1 | Snowtubing in Faistenau | ![]() |
||||
Rodelbahnen | ||||||
1 | Rodelbahn im Ortsteil Lidaun | ![]() |
Naturrodelbahn | |||
2 | Rodelbahn Richtung Schafbachalm | ![]() |
||||
3 | Rodelbahn Sausteigalm | ![]() |
||||
Änderungen & Irrtümer vorbehalten